Model:FD8000XE5
Jeneratör | |
Nominal frekans (Hz) | 50 |
Anma gerilimi | 220,230,240 110/220 115/230 120/240 |
Nominal çıkış gücü (KVA) | 5.5 |
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 6.0 |
Nominal dönüş hızı (rpm) | 3000 |
Genel boyut(U*G*Y)(mm) | 845*685*655 |
Kuru ağırlık | 105 geri tepme, 115elektrik |
MOTOR | |
Motor Modeli | 192F/E |
Tip | 4 zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, dizel motor |
Yer Değiştirme | 498 |
Yakıt | dizel, 0#(yaz),-10#(kış),-20(soğukluk) |
Model:FD8000XE6
JENERATÖR | |
Nominal frekans (Hz) | 60 |
Anma gerilimi | 220,230,240 110/220 115/230 120/240 |
Nominal çıkış gücü (KVA) | 5.7 |
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 6.2 |
Nominal dönüş hızı (rpm) | 3600 |
Genel boyut(U*G*Y)(mm) | 845*685*655 |
Kuru ağırlık | 105 geri tepme, 115elektrik |
MOTOR | |
Motor Modeli | 192F/E |
Tip | 4 zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, dizel motor |
Yer Değiştirme | 498 |
Yakıt | dizel, 0#(yaz),-10#(kış),-20(soğukluk) |
Model: FD8000XE5-3
JENERATÖR | |
Nominal frekans (Hz) | 50 |
Anma gerilimi | 220,230,240 110/220 115/230 120/240 |
Nominal çıkış gücü (KVA) | 6.9 |
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 7.5 |
Nominal dönüş hızı (rpm) | 3000 |
Genel boyut(U*G*Y)(mm) | 845*685*655 |
Kuru ağırlık | 105 geri tepme, 115elektrik |
MOTOR | |
Motor Modeli | 192F/E |
Tip | 4 zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, dizel motor |
Yer Değiştirme | 498 |
Yakıt | dizel, 0#(yaz),-10#(kış),-20(soğukluk) |
Model: FD8000XE6-3
JENERATÖR | |
Nominal frekans (Hz) | 60 |
Anma gerilimi | 220/380 230/400 240/415 |
Nominal çıkış gücü (KVA) | 7.1 |
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 7.1 |
Nominal dönüş hızı (rpm) | 3600 |
Genel boyut(U*G*Y)(mm) | 845*685*655 |
Kuru ağırlık | 105 geri tepme, 115 elektrik |
MOTOR | |
Motor Modeli | 192F/E |
Tip | 4 zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, dizel motor |
Yer Değiştirme | 498 |
Yakıt | dizel, 0#(yaz),-10#(kış),-20(soğukluk) |
Model:FD8000XE5
JENERATÖR | |
Nominal frekans (Hz) | 50 |
Anma gerilimi | 220,230,240 110/220 115/230 120/240 |
Nominal çıkış gücü (KVA) | 5.2 |
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 5.7 |
Nominal dönüş hızı (rpm) | 3000 |
Genel boyut(U*G*Y)(mm) | 1055*550*800 |
Kuru ağırlık | 170 |
MOTOR | |
Motor Modeli | 192F/E |
Tip | 4 zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, dizel motor |
Yer Değiştirme | 498 |
Yakıt | dizel, 0#(yaz),-10#(kış),-20(soğukluk) |
Model: FD8000S6
JENERATOR | |
Nominal frekans (Hz) | 60 |
Anma gerilimi | 220,230,240 110/220 115/230 120/240 |
Nominal çıkış gücü (KVA) | 5.4 |
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 5.9 |
Nominal dönüş hızı (rpm) | 3600 |
Genel boyut(U*G*Y)(mm) | 1055*550*800 |
Kuru ağırlık | 170 |
MOTOR | |
Motor Modeli | 192F/E |
Tip | 4 zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, dizel motor |
Yer Değiştirme | 498 |
Yakıt | dizel, 0#(yaz),-10#(kış),-20(soğukluk) |
Model: FD8000S5-3
JENERATÖR | |
Nominal frekans (Hz) | 50 |
Anma gerilimi | 220/380 230/400 240/415 |
Nominal çıkış gücü (KVA) | 6.5 |
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 7.1 |
Nominal dönüş hızı (rpm) | 3000 |
Genel boyut(U*G*Y)(mm) | 1055*550*800 |
Kuru ağırlık | 170 |
MOTOR | |
Motor Modeli | 192F/E |
Tip | 4 zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, dizel motor |
Yer Değiştirme | 498 |
Yakıt | dizel, 0#(yaz),-10#(kış),-20(soğukluk) |
Model: FD8000S6-3
JENERATOR | |
Nominal frekans (Hz) | 60 |
Anma gerilimi | 220/380 230/400 240/415 |
Nominal çıkış gücü (KVA) | 6.8 |
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 7.4 |
Nominal dönüş hızı (rpm) | 3600 |
Genel boyut(U*G*Y)(mm) | 1055*550*800 |
Kuru ağırlık | 170 |
MOTOR | |
Motor Modeli | 192F/E |
Tip | 4 zamanlı, hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, dizel motor |
Yer Değiştirme | 498 |
Yakıt | dizel, 0#(yaz),-10#(kış),-20(soğukluk) |
Başarıyla gönderildi!
Başarıyla gönderildi!